【联培院校】具备联合培养资格的高职学校及专业名单
2025-12-18
(44所高职学校 213个专业)
| 序号 | 学校 | 专业名称 | 备 注 |
| 1 | 江西职业技术大学 | 船舶工程技术 | 国家“双高”专业 |
| 2 | 船舶动力工程技术 | 国家“双高”专业 | |
| 3 | 电气自动化技术 | 国家“双高”专业 | |
| 4 | 数控技术 | 国家“双高”专业 | |
| 5 | 工业产品质量检测技术 | 国家“双高”专业 | |
| 6 | 物联网应用技术 | 国家“双高”专业 | |
| 7 | 应用电子技术 | 国家“双高”专业 | |
| 8 | 现代通信技术 | 国家“双高”专业 | |
| 9 | 云计算技术应用 | 国家“双高”专业 | |
| 10 | 软件技术 | 国家“双高”专业 | |
| 11 | 电子信息工程技术 | 国家“双高”专业 | |
| 12 | 智能制造装备技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 13 | 工业机器人技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 14 | 大数据技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 15 | 建设工程管理 | 省“双高”核心专业 | |
| 16 | 江西应用技术职业 学院 |
国土资源调查与管理 | 国家“双高”专业 |
| 17 | 水文与工程地质 | 国家“双高”专业 | |
| 18 | 工程测量技术 | 国家“双高”专业 | |
| 19 | 分析检验技术 | 国家“双高”专业 | |
| 20 | 计算机应用技术 | 国家“双高”专业 | |
| 21 | 江西应用技术职业 学院 |
有色金属智能冶金技术 | 国家“双高”专业 |
| 22 | 稀土材料技术 | 国家“双高”专业 | |
| 23 | 机电一体化技术 | 国家“双高”专业 | |
| 24 | 工业机器人技术 | 国家“双高”专业 | |
| 25 | 新能源汽车技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 26 | 电子信息工程技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 27 | 机械制造及自动化 | 省“双高”核心专业 | |
| 28 | 物联网应用技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 29 | 江西环境工程职业 学院 |
林业技术 | 国家“双高”专业 |
| 30 | 家具设计与制造 | 国家“双高”专业 | |
| 31 | 旅游管理 | 国家“双高”专业 | |
| 32 | 风景园林设计 | 国家“双高”专业 | |
| 33 | 移动互联应用技术 | 国家“双高”专业 | |
| 34 | 环境工程技术 | 国家“双高”专业 | |
| 35 | 环境监测技术 | 国家“双高”专业 | |
| 36 | 园林技术 | 国家“双高”专业 | |
| 37 | 水土保持技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 38 | 机电一体化技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 39 | 人工智能技术应用 | 省“双高”核心专业 | |
| 40 | 电子商务 | 省“双高”核心专业 | |
| 41 | 江西财经职业学院 | 大数据与会计 | 国家“双高”专业 |
| 42 | 大数据与审计 | 国家“双高”专业 | |
| 43 | 会计信息管理 | 国家“双高”专业 | |
| 44 | 金融服务与管理 | 国家“双高”专业 | |
| 45 | 市场营销 | 省“双高”核心专业 | |
| 46 | 现代物流管理 | 省“双高”核心专业 | |
| 47 | 计算机网络技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 48 | 财税大数据应用 | 省“双高”核心专业 | |
| 49 | 江西交通职业技术 学院 |
道路与桥梁工程技术 | 国家“双高”专业 |
| 50 | 地下与隧道工程技术 | 国家“双高”专业 | |
| 51 | 建设工程监理 | 国家“双高”专业 | |
| 52 | 道路养护与管理 | 国家“双高”专业 | |
| 53 | 机电设备技术 | 国家“双高”专业 | |
| 54 | 新能源汽车技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 55 | 智能交通技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 56 | 现代物流管理 | 省“双高”核心专业 | |
| 57 | 城市轨道交通运营管理 | 省“双高”核心专业 | |
| 58 | 江西外语外贸职业 学院 |
电子商务 | 国家“双高”专业 |
| 59 | 国际商务 | 国家“双高”专业 | |
| 60 | 商务英语 | 国家“双高”专业 | |
| 61 | 大数据与会计 | 国家“双高”专业 | |
| 62 | 商务日语 | 国家“双高”专业 | |
| 63 | 跨境电子商务 | 国家“双高”专业 | |
| 64 | 应用法语 | 国家“双高”专业 | |
| 65 | 应用英语 | 国家“双高”专业 | |
| 66 | 国际经济与贸易 | 国家“双高”专业 | |
| 67 | 现代物流管理 | 国家“双高”专业 | |
| 68 | 工程造价 | 省“双高”核心专业 | |
| 69 | 大数据与财务管理 | 省“双高”核心专业 | |
| 70 | 江西旅游商贸职业 学院 |
旅游管理 | 省“双高”核心专业 |
| 71 | 酒店管理与数字化运营 | 省“双高”核心专业 | |
| 72 | 现代物流管理 | 省“双高”核心专业 | |
| 73 | 电子商务 | 省“双高”核心专业 | |
| 74 | 江西工业贸易职业 技术学院 |
工业机器人技术 | 国家“双高”专业 |
| 75 | 物联网应用技术 | 国家“双高”专业 | |
| 76 | 机电一体化技术 | 国家“双高”专业 | |
| 77 | 机械制造及自动化 | 国家“双高”专业 | |
| 78 | 数控技术 | 国家“双高”专业 | |
| 79 | 食品检验检测技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 80 | 市场营销 | 省“双高”核心专业 | |
| 81 | 江西现代职业技术 学院 |
机电一体化技术 | 国家“双高”专业 |
| 82 | 物联网应用技术 | 国家“双高”专业 | |
| 83 | 电子信息工程技术 | 国家“双高”专业 | |
| 84 | 机械制造及自动化 | 国家“双高”专业 | |
| 85 | 智能光电技术应用 | 国家“双高”专业 | |
| 86 | 材料工程技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 87 | 分析检验技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 88 | 数控技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 89 | 智能控制技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 90 | 吉安职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 省“双高”核心专业 |
| 91 | 计算机应用技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 92 | 旅游管理 | 省“双高”核心专业 | |
| 93 | 酒店管理与数字化运营 | 省“双高”核心专业 | |
| 94 | 江西制造职业技术 学院 |
机电一体化技术 | 省“双高”核心专业 |
| 95 | 电气自动化技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 96 | 模具设计与制造 | 省“双高”核心专业 | |
| 97 | 机械制造及自动化 | 省“双高”核心专业 | |
| 98 | 江西机电职业技术 学院 |
机电一体化技术 | 省“双高”核心专业 |
| 99 | 智能控制技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 100 | 软件技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 101 | 物联网应用技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 102 | 宜春职业技术学院 | 护理 | 省“双高”核心专业 |
| 103 | 康复治疗技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 104 | 学前教育 | 省“双高”核心专业 | |
| 105 | 体育教育 | 省“双高”核心专业 | |
| 106 | 江西建设职业技术 学院 |
建筑工程技术 | 省“双高”核心专业 |
| 107 | 建设工程管理 | 省“双高”核心专业 | |
| 108 | 建筑装饰工程技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 109 | 园林工程技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 110 | 江西陶瓷工艺美术 职业技术学院 |
陶瓷设计与工艺 | 省“双高”核心专业 |
| 111 | 陶瓷制造技术与工艺 | 省“双高”核心专业 | |
| 112 | 视觉传达设计 | 省“双高”核心专业 | |
| 113 | 电子商务 | 省“双高”核心专业 | |
| 114 | 江西电力职业技术 学院 |
电力系统自动化技术 | 省“双高”核心专业 |
| 115 | 输配电工程技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 116 | 热能动力工程技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 117 | 发电运行技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 118 | 九江职业大学 | 机电一体化技术 | 省“双高”核心专业 |
| 119 | 电气自动化技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 120 | 学前教育 | 省“双高”核心专业 | |
| 121 | 婴幼儿托育服务与管理 | 省“双高”核心专业 | |
| 122 | 江西信息应用职业 技术学院 |
软件技术 | 省“双高”核心专业 |
| 123 | 大气探测技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 124 | 测绘地理信息技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 125 | 人工智能技术应用 | 省“双高”核心专业 | |
| 126 | 江西水利职业学院 | 动漫制作技术 | 省“双高”核心专业 |
| 127 | 物联网应用技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 128 | 水利水电建筑工程 | 省“双高”核心专业 | |
| 129 | 水利工程 | 省“双高”核心专业 | |
| 130 | 江西工业工程职业 技术学院 |
电气自动化技术 | 省“双高”核心专业 |
| 131 | 物联网应用技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 132 | 机电一体化技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 133 | 数控技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 134 | 江西师范高等专科 学校 |
计算机应用技术 | 省“双高”核心专业 |
| 135 | 工业机器人技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 136 | 学前教育 | 省“双高”核心专业 | |
| 137 | 婴幼儿托育服务与管理 | 省“双高”核心专业 | |
| 138 | 江西青年职业学院 | 空中乘务 | 省“双高”核心专业 |
| 139 | 电子商务 | 省“双高”核心专业 | |
| 140 | 青少年工作与管理 | 省“双高”核心专业 | |
| 141 | 社会工作 | 省“双高”核心专业 | |
| 142 | 上饶幼儿师范高等 专科学校 |
学前教育 | 省“双高”核心专业 |
| 143 | 小学科学教育 | 省“双高”核心专业 | |
| 144 | 小学教育 | 省“双高”核心专业 | |
| 145 | 小学英语教育 | 省“双高”核心专业 | |
| 146 | 江西艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 省“双高”核心专业 |
| 147 | 数字媒体艺术设计 | 省“双高”核心专业 | |
| 148 | 戏剧影视表演 | 省“双高”核心专业 | |
| 149 | 服装与服饰设计 | 省“双高”核心专业 | |
| 150 | 江西生物科技职业 学院 |
畜牧兽医 | 省“双高”核心专业 |
| 151 | 动物医学 | 省“双高”核心专业 | |
| 152 | 食品生物技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 153 | 食品检验检测技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 154 | 江西工程职业学院 | 电子商务 | 省“双高”核心专业 |
| 155 | 大数据与会计 | 省“双高”核心专业 | |
| 156 | 江西应用工程职业 学院 |
电子商务 | 省“双高”核心专业 |
| 157 | 大数据与会计 | 省“双高”核心专业 | |
| 158 | 建筑工程技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 159 | 工程测量技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 160 | 赣南卫生健康职业 学院 |
中药学 | 省“双高”核心专业 |
| 161 | 护理 | 省“双高”核心专业 | |
| 162 | 临床医学 | 省“双高”核心专业 | |
| 163 | 药学 | 省“双高”核心专业 | |
| 164 | 赣州职业技术学院 | 畜牧兽医 | 省“双高”核心专业 |
| 165 | 动物营养与饲料 | 省“双高”核心专业 | |
| 166 | 江西医学高等专科 学校 |
临床医学 | 省“双高”核心专业 |
| 167 | 预防医学 | 省“双高”核心专业 | |
| 168 | 护理 | 省“双高”核心专业 | |
| 169 | 中药学 | 省“双高”核心专业 | |
| 170 | 江西农业工程职业 学院 |
现代农业装备应用技术 | 省“双高”核心专业 |
| 171 | 机电一体化技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 172 | 江西司法警官职业 学院 |
司法信息技术 | 省“双高”核心专业 |
| 173 | 信息安全技术应用 | 省“双高”核心专业 | |
| 174 | 刑事执行 | 省“双高”核心专业 | |
| 175 | 社区矫正 | 省“双高”核心专业 | |
| 176 | 抚州职业技术学院 | 民航运输服务 | 省“双高”核心专业 |
| 177 | 旅游管理 | 省“双高”核心专业 | |
| 178 | 机电一体化技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 179 | 数控技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 180 | 上饶职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 省“双高”核心专业 |
| 181 | 计算机网络技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 182 | 江西工业职业技术 学院 |
人工智能技术应用 | 省“双高”核心专业 |
| 183 | 工业机器人技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 184 | 纺织品检验与贸易 | 省“双高”核心专业 | |
| 185 | 服装设计与工艺 | 省“双高”核心专业 | |
| 186 | 江西冶金职业技术 学院 |
工业机器人技术 | 省“双高”核心专业 |
| 187 | 电气自动化技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 188 | 钢铁智能冶金技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 189 | 材料工程技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 190 | 江西新能源科技 职业学院 |
新能源汽车技术 | 省“双高”核心专业 |
| 191 | 机电一体化技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 192 | 光伏工程技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 193 | 光伏材料制备技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 194 | 江西中医药高等 专科学校 |
针灸推拿 | 省“双高”核心专业 |
| 195 | 中医骨伤 | 省“双高”核心专业 | |
| 196 | 南昌职业大学 | 音乐表演 | 省“双高”核心专业 |
| 197 | 舞蹈表演与编导 | 省“双高”核心专业 | |
| 198 | 江西泰豪动漫职业 学院 |
影视动画 | 省“双高”核心专业 |
| 199 | 摄影摄像技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 200 | 软件技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 201 | 数字媒体艺术设计 | 省“双高”核心专业 | |
| 202 | 江西软件职业技术 大学 |
软件工程技术 | 省“双高”核心专业 |
| 203 | 信息安全与管理技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 204 | 九江科技职业大学 | 电子商务 | 省“双高”核心专业 |
| 205 | 工业机器人技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 206 | 机电一体化技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 207 | 软件技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 208 | 江西航空职业技术 学院 |
飞行器数字化制造技术 | 省“双高”核心专业 |
| 209 | 飞机机电设备维修 | 省“双高”核心专业 | |
| 210 | 无人机应用技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 211 | 核与辐射检测防护技术 | 省“双高”核心专业 | |
| 212 | 和君职业学院 | 稀土材料技术 | 省“双高”核心专业 |
| 213 | 智能机电技术 | 省“双高”核心专业 |
